苏黎士联邦理工(ETH)
(ETH Zurich)成立于 1855 年的联邦理工学校,在一个半世纪后,更名为苏黎世联邦理工学院,现在被誉为世界上最负盛名的科学技术大学之一。
该校迄今已培养出 20 多位诺贝尔奖获得者,包括现代物理学之父和广义相对论的发明者阿尔伯特·爱因斯坦。
这所大学通常被称为瑞士联邦理工学院,简称“Poly”,它的成功基于瑞士珍视自由、个人责任、创业精神和开放式教育等基本原则的传统。它一直是欧洲的研究先锋,试图提供实用的解决 方案来应对全球性挑战。
该校有 16 个院系,在建筑、生物学、化学和物理等学科领域进行扎实的跨学科研究,为全球科技产业做出了重要贡献。
为实现这一目标,苏黎世联邦理工学院在很大程度上依赖于与研究人员、外国合作伙伴和关键利益相关者的紧密联系,受益于他们对其尖端研究的支持。
专业名称(中英文) | 所在学院 | 学位等级 | 学制 | 学费 |
Environmental Engineering Master 环境工程硕士 2年,包括以下方向:Water Resources Management水资源管理; Urban Water Management城市水管理; Environmental Technologies 环境技术; River and Hydraulic Engineering河流与水利工程 Resource Management 资源管理 | Architecture and Civil Engingeering建筑和土木工程领域 | 硕士 | 2年 | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Geomatics MSc 测绘硕士 2年,包括以下方向: Engineering Geodesy and Photogrammetry工程测地学和摄影测量法; Space Geodesy and Navigation 空间测地学和导航; Geoinformation Science and Cartography 地理信息系统和制图学 Planning 规划; | Architecture and Civil Engingeering建筑和土木工程领域 | 硕士 | 2年 | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Integrated Building Systems 综合建筑系统 | Architecture and Civil Engingeering建筑和土木工程领域 | 硕士 | 2年 | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Biomedical Engineering 生物医学工程学硕士,包括以下方向: Bioimaging生物成像; Bioimaging生物成像; Bioelectronics生物电子学; Biomechanics生物机械学; Molecular Bioengineering分子生物工程; Medical Physics医疗物理学 | Engineering Sciences 工程学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Biotechnology生物技术硕士, 包括以下方向: biomolecular orientation 生物分子方向; systems orientation 系统方向 | Engineering Sciences 工程学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Cyber Security 网络安全 (与洛桑联邦理工学院联办联办) | Engineering Sciences 工程学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Computational Biology and Bioinformatics (与苏黎世大学和巴塞尔大学联办) 计算生物学和生物信息学硕士 | Engineering Sciences 工程学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Computer Science 计算机科学硕士,包括以下方向: Software Engineering软件工程; Information Systems信息系统; Theoretical Computer Science理论计算机科学; Distributed Systems分布式系统; Information Security信息安全; Visual Computing视觉计算; Computational Science计算课程; | Engineering Sciences 工程学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Data Science数据科学 | Engineering Sciences 工程学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Electrical Engineering and Information Technology电气工程与信息技术硕士,包括以下方向: Communications通信; Computers and Networks计算机与网络; Electronics and Photonics 电子与光子学; Energy and Power Electronics能源与电力电子; Systems and Control系统与控制 ; Signal Processing and Machine Learning 信号处理与机器学习 | Engineering Sciences 工程学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Energy Science and Technology能源科学和技术硕士 | Engineering Sciences 工程学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Materials Science 材料科学硕士 2年 | Engineering Sciences 工程学领域 | 硕士 | 2年 | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Mechanical Engineering机械工程硕士 | Engineering Sciences 工程学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Micro and Nanosystems 微米和纳米系统硕士 | Engineering Sciences 工程学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Neural Systems and Computation 神经系统与计算硕士 | Engineering Sciences 工程学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Nuclear Engineering (与洛桑联邦理工学院联办) 核工程硕士 学制为2年 | Engineering Sciences 工程学领域 | 硕士 | 2年 | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Process Engineering 加工工程硕士 | Engineering Sciences 工程学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Quantum Engineering 量子工程 | Engineering Sciences 工程学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Robotics, Systems and Control机器人技术,系统与控制硕士 | Engineering Sciences 工程学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Biology 生物学硕士,包括以下方向: Ecology and Evolution生态与进化; Microbiology and Immunology微生物与免疫学; Cell Biology细胞生物学; Biochemistry生物化学; Plant Biology植物生物学; Systems Biology系统生物学; Structural Biology and Biophysics结构生物与生物物理学; Biological Chemistry生物化学 ,Molecular Health Sciences 分子健康科学 | Natural Sciences and Mathematics自然科学与数学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Chemical and Bioengineering 化学与生物工程硕士 | Natural Sciences and Mathematics自然科学与数学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Chemistry 化学硕士 | Natural Sciences and Mathematics自然科学与数学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Computational Science and Engineering(跨学科项目)计算科学与工程硕士, 包括以下方向: Astrophysics 天体物理学; Physics of the Atmosphere 大气物理学; Chemistry and Biology 化学与生物; Fluid Dynamics 流体动力学; Systems and Control 系统与控制; Robotics 机器人技术; Physics 物理学; Financial Engineering 金融工程学 , Electromagnetics 电磁学;Geophysics 地球物理学; Biology 生物学; | Natural Sciences and Mathematics自然科学与数学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
High Energy Physics高能物理硕士 | Natural Sciences and Mathematics自然科学与数学领域 | 硕士 | 2年 | 两年的学费为11000欧元 |
Interdisciplinary Sciences 跨学科科学硕士(化学、物理、生物) | Natural Sciences and Mathematics自然科学与数学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Mathematics / Applied Mathematics 数学或应用数学硕士 | Natural Sciences and Mathematics自然科学与数学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Pharmaceutical Sciences制药学 | Natural Sciences and Mathematics自然科学与数学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Physics 物理硕士 | Natural Sciences and Mathematics自然科学与数学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Quantitative Finance 计量金融学(与苏黎世大学联办) | Natural Sciences and Mathematics自然科学与数学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期770瑞士法朗 |
Statistics 统计学硕士 | Natural Sciences and Mathematics自然科学与数学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
System Oriented Natural Sciences 系统自然科学领域 | Natural Sciences and Mathematics自然科学与数学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Applied Geophysics 应用地球物理学硕士(与德国亚琛工业大学与荷兰代尔夫特理工大学联办 | Natural Sciences and Mathematics自然科学与数学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费15575欧元/年 |
Agricultural Sciences农业学 | Natural Sciences and Mathematics自然科学与数学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Majors: Animal Sciences动物学; Plant Sciences植物学; Agricultural Economics农业经济学 | Natural Sciences and Mathematics自然科学与数学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Atmospheric and Climate Science 大气和气候科学硕士 | Natural Sciences and Mathematics自然科学与数学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Earth Sciences地球科学硕士 2年,包括以下方向: Geology地质学 Mineralogy and Geochemistry矿物学与地质化学 Engineering Geology工程地质学 Geophysics地球物理学 | Natural Sciences and Mathematics自然科学与数学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Environmental Sciences环境科学硕士 2年,包括以下方向: Atmosphere and Climate大气与气候; Biogeochemistry and Pollutant Dynamics生物地球化学与污染物动力学; Ecology and Evolution生态学与进化; Forest and Landscape Management森林与景观管理; Human Health, Nutrition and Environment人类健康,营养与环境; Nutrition and Environment; 营养与环境 Environmental Systems and Policy 环境系统与政策 | Natural Sciences and Mathematics自然科学与数学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Food Science食品科学 :Majors: Food Processing食品加工; Food Quality and Safety食品质量与安全; Nutrition and Health营养与健康; Human Health人类健康, Nutrition and Environment营养与环境 | Natural Sciences and Mathematics自然科学与数学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Health Sciences and Technology健康科学和技术硕士,包括以下方向: Human Movement Science and Sport人类运动科学 Molecular Health Sciences分子健康科学 Health Technologies健康技术 Neurosciences神经科学 Human Health, Nutrition and Environment人类营养、健康与环境 | Natural Sciences and Mathematics自然科学与数学领域 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Management, Technology and Economics管理,技术和经济硕士 | Management and Social Sciences管理与社会科学 | 硕士 | 2年 | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Comparative and International Studies (Master of Arts) 比较和国际研究硕士 (与苏黎世大学联办) | Management and Social Sciences管理与社会科学 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
Science, Technology and Policy 科学、技术与政策硕士 | Management and Social Sciences管理与社会科学 | 硕士 | 学制3个学期(1.5年) | 学费每学期649瑞士法朗,申请费150瑞士法朗 |
关注CHEER留学公众号
获取更多欧洲留学信息
微信扫码添加微信小助手
免费进行1对1留学答疑
北京办公室
电话:010-58693510
微信:offernl
地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO16号楼1903室
荷兰办公室
电话:+31202117418
邮箱:admin@cheer.nl
地址:Binderij 7F, 1185ZH, Amstelveen (NL)
扫码进入CHEER淘宝页面