
就在今天,2025年9月23日,U.S.News & World Report(《美国新闻与世界报道》,简称U.S.News)正式发布2026全美最佳综合大学排名(2026 Best Colleges Ranking),传统名校格局微调,多所高校排名出现显著变动。
排名计算方式变化
2026排名核心变化
2026U.S.News全美TOP100综合性大学排名


排名计算方式变化
U.S.News每年会微调排名计算方式,今年榜单稳定性提升,核心原因有两点:
1. 毕业生成果数据(Graduate Outcomes Data):因College Scorecard未更新毕业生收入与负债数据,此次排名重复使用上一年度数据计算。
2. 排名类别(Ranking Categories):无学校更改排名类别,结果与去年向机构研究论坛传达的信息一致。
2025年U.S.News美国大学排名评比标准(权重)
指标(Indicator) 有可用SAT/ACT成绩学校权重 无可用SAT/ACT成绩学校权重 2024年权重
毕业率(Graduation rates) 16% 21% 16%
新生保留率(First-year retention rates) 5% 5% 5%
毕业率表现(Graduation rate performance) 10% 10% 10%
佩尔助学金毕业率(Pell graduation rates) 5.5% 5.5% 3%
佩尔助学金毕业率表现(Pell graduation performance) 5.5% 5.5% 3%
第一代大学生毕业率(First-generation graduation rates) 0% 0% 2.5%
第一代大学生毕业率表现(First-generation graduation rate performance) 0% 0% 2.5%
收入超高中毕业生的大学毕业生占比(College grads earning more than a high school grad) 5% 5% 5%
借款人债务(Borrower debt) 5% 5% 5%
同行评估(Peer assessment) 20% 20% 20%
生均财政资源(Financial resources per student) 8% 8% 8%
教师薪资(Faculty salaries) 6% 6% 6%
全职教师占比(Full-time faculty) 2% 2% 2%
师生比(Student-faculty ratio) 3% 3% 3%
标准化考试(Standardized tests) 5% 0% 5%
每篇出版物引用数(Citations per publication) 1.25% 1.25% 1.25%
领域加权引用影响(Field-Weighted Citation Impact) 1.25% 1.25% 1.25%
顶5%期刊发表占比(Publication share in the Top 5% of Journals by CiteScore) 1% 1% 1%
顶25%期刊发表占比(Publication share in the Top 25% of Journals by CiteScore) 0.5% 0.5% 0.5%
总计(TOTAL) 100% 100% 100%

2026排名核心变化
1. TOP5稳定:普林斯顿大学(第1)、麻省理工学院(第2)、哈佛大学(第3)、斯坦福大学(第4)、耶鲁大学(第4)与去年一致,普林斯顿更是连续15年蝉联榜首。
2. TOP10变动:芝加哥大学从去年第11跃升至第6;西北大学、约翰斯·霍普金斯大学、杜克大学并列第7;宾夕法尼亚大学保持第10;加州理工学院跌出前十,位列第11。
3. 加州系竞争:加州大学伯克利分校(UCB)上升2名至第15,超过加州大学洛杉矶分校(UCLA),后者位列第17(与莱斯大学、范德堡大学并列)。
4. 其他重点高校:纽约大学从第30跌至第32;东北大学回升8名至第46,重回前50;密歇根大学安娜堡分校上升1名至第20,进入前20。

2026U.S.News全美TOP100综合性大学排名
| 英文名 | ||
| Massachusetts Institute of Technology | ||
| 哈佛大学 | ||
| Stanford University | 斯坦福大学 | |
| 耶鲁大学 | ||
| Johns Hopkins University | ||
| University of Pennsylvania | ||
| California Institute of Technology | 加州理工学院 | |
| Rice University | ||
| Vanderbilt University | ||
| University of North Carolina-Chapel Hill | ||
| University of Southern California | ||
| University of California, Davis | ||
| 塔夫茨大学 | ||
| University of Wisconsin--Madison | ||
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 | ||
| The Ohio State University | ||
| University of Maryland, College Park | ||
| Lehigh University | ||
| Purdue University--Main Campus | ||
| 凯斯西储大学 | ||
| Florida State University | 佛罗里达州立大学 | |
| 德克萨斯A&M大学 | ||
| Virginia Tech | ||
| Wake Forest University | ||
| William & Mary | ||
| University of California, Merced | 加州大学默塞德分校 | |
| Villanova University | ||
| George Washington University | 乔治华盛顿大学 | |
| The Pennsylvania State University--University Park | ||
| 圣塔克拉拉大学 | ||
| Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | |
| Michigan State University | ||
| University of Miami | ||
| Tulane University of Louisiana | 杜兰大学 | |
| 匹兹堡大学 | ||
| Binghamton University--SUNY | ||
| Indiana University--Bloomington | ||
| Clemson University | ||
| Rutgers University--Newark | ||
| Syracuse University | ||
| University at Buffalo--SUNY | ||
| Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 | |
| 佩珀代因大学 | ||
| 伊利诺伊大学芝加哥分校 | ||
| Worcester Polytechnic Institute | ||
| Yeshiva University | 叶史瓦大学 | |
| Baylor University | 贝勒大学 | |
| Howard University | 霍华德大学 | |
| Marquette University | ||
| Rochester Institute of Technology | 罗切斯特理工学院 | |
| Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | |
| University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | |
| University of Delaware | 特拉华大学 | |
| University of South Florida | 南佛罗里达大学 | |
| Florida International University | ||
| Fordham University | ||
| University of Colorado Boulder |
(完整榜单可前往U.S.News官网查询:https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-universities)
排名仅为参考,不应作为大学申请的唯一依据。选择美国大学时,建议结合课程设置、学院文化、上学成本、学校位置、校园生活等因素,结合自身背景做出个性化选择。 更多个性化咨询需求,请联系小助手,对接CHEER美国专业咨询老师。




推荐阅读
橙心橙意三十载,感恩同行共赴教育新征程——CHEER基尔国际教育30周年感恩答谢暨合作伙伴交流峰会圆满举行