都柏林圣三一大学
都柏林圣三一大学(Trinity College Dublin),正式名称:伊丽莎白女王在都柏林附近神圣不可分割的三一学院,是1592年由都铎王朝的英格兰及爱尔兰女王伊丽莎白一世以牛津大学、剑桥大学为蓝本设立的一所世界顶级研究型大学。拥有430年历史的圣三一是爱尔兰最古老的大学,也是英语世界最古老的七所古典大学之一。
都柏林大学和牛津剑桥一样沿用中世纪学院制,三一学院为其唯一的构成学院,故通常被称为都柏林圣三一大学、都柏林大学三一学院,并与牛津大学奥里尔学院、剑桥大学圣约翰学院互为姐妹学院,学分互认。
专业名称(中英文) | 所在学院 | 学位等级 | 学制 | 学费 |
Entrepreneurship (M.Sc.) 企业家精神 | 商学院 | 授课型硕士 | 2 | 18400欧元/年 |
Human Resource Management (M.Sc.)人力资源管理 | 商学院 | 授课型硕士 | 2 | 18500欧元/年 |
Operations and Supply Chain Management (M.Sc.) 运营和供应链管理 | 商学院 | 授课型硕士 | 2 | 18700欧元/年 |
Digital Marketing Strategy 数字化营销策略。 | 商学院 | 授课型硕士 | 2 | 18900欧元/年 |
Finance (M.Sc.) 金融学 | 商学院 | 授课型硕士 | 2 | 21700欧/年 |
Financial Risk Management (M.Sc./P.Grad.Dip)金融风险管理 | 商学院 | 授课型硕士 | 2 | 21700欧/年 |
International Management (M.Sc.) 国际管理 | 商学院 | 授课型硕士 | 2 | 18900欧/年 |
Management (M.Sc.) 管理学 | 商学院 | 授课型硕士 | 2 | 18900欧元/年 |
Marketing 市场营销 | 商学院 | 授课型硕士 | 2 | 18900欧/年 |
Master in Business Administration (M.B.A.) 工商管理 | 商学院 | 授课型硕士 | 2 | 34500欧/年 |
Master in Letters in School of Business 商业文学硕士 | 商学院 | 研究型硕士 | 2 | 10712欧/年 |
Master in Science in School of Business 商业理学硕士 | 商学院 | 研究型硕士 | 2 | 10712欧/年 |
Film Studies - Theory History Practice (M.Phil.) 电影研究—理论历史实践 | 创意艺术(戏剧、电影与音乐)学院 | 授课型硕士 | 2 | 18849欧元 |
Music Composition (M.Phil.) 音乐创作 | 创意艺术(戏剧、电影与音乐)学院 | 授课型硕士 | 2 | 20538欧/年 |
Playwriting (M.F.A.) 剧本创作 | 创意艺术(戏剧、电影与音乐)学院 | 授课型硕士 | 2 | 20538欧/年 |
Stage Design (M.F.A.) 舞台设计 | 创意艺术(戏剧、电影与音乐)学院 | 授课型硕士 | 2 | 20538欧/年 |
Theatre Directing (M.F.A.) 戏剧导演 | 创意艺术(戏剧、电影与音乐)学院 | 授课型硕士 | 2 | 20538欧/年 |
Master in Letters, Drama戏剧硕士 | 创意艺术(戏剧、电影与音乐)学院 | 研究型硕士 | 2 | 20538欧/年 |
Master in Letters, Music音乐硕士 | 创意艺术(戏剧、电影与音乐)学院 | 研究型硕士 | 2 | 20538欧/年 |
Professional Masters Education (P.M.E.)教育学专业硕士 | 教育学院 | 授课型硕士 | 2 | 10048欧元/年 |
-Business Studies (including Accounting and Economics);商业研究(包括会计学与经济学) | 教育学院 | 授课型硕士 | 2 | 10048欧元/年 |
-English;英语 | 教育学院 | 授课型硕士 | 2 | 10048欧元/年 |
-Geography;地理 | 教育学院 | 授课型硕士 | 2 | 10048欧元/年 |
-History;历史 | 教育学院 | 授课型硕士 | 2 | 10048欧元/年 |
-An Ghaeilge;爱尔兰语 | 教育学院 | 授课型硕士 | 2 | 10048欧元/年 |
-Mathematics (including Applied Mathematics);数学(包括应用数学) | 教育学院 | 授课型硕士 | 2 | 10048欧元/年 |
-Modern Languages (including French, German, Italian, Spanish and Other Languages);现代语言学(包括法语,德语,意大利语,西班牙语和其他语言) | 教育学院 | 授课型硕士 | 2 | 10048欧元/年 |
-Music;音乐 | 教育学院 | 授课型硕士 | 2 | 10048欧元/年 |
-Religious Education;宗教教育 | 教育学院 | 授课型硕士 | 2 | 10048欧元/年 |
-Science (including Biology, Chemistry and Physics).科学(包括生物,化学和物理) | 教育学院 | 授课型硕士 | 2 | 10048欧元/年 |
Master in Education Drama in Education教育(戏剧教育) | 教育学院 | 授课型硕士 | 2 | 12113欧元/年 |
Master in Education Early Intervention 早期辅导教育 | 教育学院 | 授课型硕士 | 2 | 12113欧元/年 |
Master in Education Critical Perspectives in Education 教育的批判观点 | 教育学院 | 授课型硕士 | 2 | 12113欧元/年 |
Master in Education Higher Education 高等教育 | 教育学院 | 授课型硕士 | 2 | 12113欧元/年 |
Master in Education Language Education 语言教育 | 教育学院 | 授课型硕士 | 2 | 12113欧元/年 |
Master in Education Psychology of Education教育心理学 | 教育学院 | 授课型硕士 | 2 | 12113欧元/年 |
Master in Education Leadership and Management in Education 教育(教育领导能力与管理) | 教育学院 | 授课型硕士 | 2 | 12113欧元/年 |
Master in Education Mathematics Education 数学教育 | 教育学院 | 授课型硕士 | 2 | 12113欧元/年 |
Master in Education Music in Education音乐教育 | 教育学院 | 授课型硕士 | 2 | 12113欧元/年 |
Master in Education Positive Behaviour Management积极行为管理教育 | 教育学院 | 授课型硕士 | 2 | 12113欧元/年 |
Master in Education Science Education,科学教育 | 教育学院 | 授课型硕士 | 2 | 12113欧元/年 |
Master in Education Special Educational Needs教育(特殊教育需要) | 教育学院 | 授课型硕士 | 2 | 12113欧元/年 |
Master in Letters in School of Education 教育硕士 | 教育学院 | 研究型硕士 | 2 | 12113欧元/年 |
Childrens Literature (M.Phil.) 儿童文学 | 英语学院 | 授课型硕士 | 2 | 16377欧/年 |
Creative Writing (M.Phil.) 创意写作 | 英语学院 | 授课型硕士 | 2 | 16377欧/年 |
Irish Writing (M.Phil.) 爱尔兰语写作 | 英语学院 | 授课型硕士 | 2 | 16377欧/年 |
Master in Letters in School of English 英语硕士 | 英语学院 | 研究型硕士 | 2 | 16377欧/年 |
International History (M.Phil.) 国际史 | 历史与人文学院 | 授课型硕士 | 2 | 15599欧元/年 |
Art History (M.Phil.) 艺术史 | 历史与人文学院 | 授课型硕士 | 2 | 14425欧元/年 |
Classics (M.Phil.) 古希腊、古罗马文学 | 历史与人文学院 | 授课型硕士 | 2 | 14425欧元/年 |
Early Modern History (M.Phil.) 早期现代历史 | 历史与人文学院 | 授课型硕士 | 2 | 14425欧元/年 |
Gender and Women's Studies (M.Phil.) 性别与妇女研究 | 历史与人文学院 | 授课型硕士 | 2 | 14425欧元/年 |
Medieval History (M.Phil.) 中世纪历史 | 历史与人文学院 | 授课型硕士 | 2 | 14425欧元/年 |
Modern Irish History (M.Phil.) 现代爱尔兰历史 | 历史与人文学院 | 授课型硕士 | 2 | 16377欧元/年 |
Public History and Cultural Heritage (M.Phil.) 大众历史与文化遗产 | 历史与人文学院 | 授课型硕士 | 2 | 16377欧元/年 |
Master in Letters, Classics古希腊、古罗马文学硕士 | 历史与人文学院 | 研究型硕士 | 2 | 14425欧元/年 |
Master in Letters, Centre for Gender and Women's Studies 性别与妇女研究硕士 | 历史与人文学院 | 研究型硕士 | 2 | 14425欧元/年 |
Master in Letters, History of Art 艺术史硕士 | 历史与人文学院 | 研究型硕士 | 2 | 14425欧元/年 |
Master in Letters, History 历史硕士 | 历史与人文学院 | 研究型硕士 | 2 | 14425欧元/年 |
Comparative Literature (M.Phil.) 比较文学 | 语言、文学与文化研究学院 | 授课型硕士 | 2 | 14950欧元/年 |
Early Irish (M.Phil.) 早期爱尔兰语 | 语言、文学与文化研究学院 | 授课型硕士 | 2 | 14950欧元/年 |
Literary Translation (M.Phil.) 文学翻译 可申请奖学金 | 语言、文学与文化研究学院 | 授课型硕士 | 2 | 14950欧元/年 |
Textual and Visual Studies (M.Phil.) 文本与视觉研究 | 语言、文学与文化研究学院 | 授课型硕士 | 2 | 14950欧元/年 |
Master in Letters, French 法语硕士 | 语言、文学与文化研究学院 | 研究型硕士 | 2 | 14950欧元/年 |
Master in Letters, Germanic Studies 德语研究硕士 | 语言、文学与文化研究学院 | 研究型硕士 | 2 | 14950欧元/年 |
Master in Letters, Irish and Celtic Studies 爱尔兰语与凯尔特研究硕士 | 语言、文学与文化研究学院 | 研究型硕士 | 2 | 14950欧元/年 |
Master in Letters, Italian 意大利语硕士 | 语言、文学与文化研究学院 | 研究型硕士 | 2 | 14950欧元/年 |
Master in Letters in Near and Middle Eastern Studies 近东与远东研究硕士 | 语言、文学与文化研究学院 | 研究型硕士 | 2 | 14950欧元/年 |
Master in Letters, Russian and Slavonic Studies 俄语与斯拉夫语研究硕士 | 语言、文学与文化研究学院 | 研究型硕士 | 2 | 14950欧元/年 |
Master in Letters, Hispanic Studies 西班牙语研究硕士 | 语言、文学与文化研究学院 | 研究型硕士 | 2 | 14950欧元/年 |
Intellectual Property and Information Technology Law (LL.M.) 知识产权与信息技术法 | 法学院 | 授课型硕士 | 2 | 19616欧元/年 |
International and Comparative Law (LL.M.) 国际与比较法 | 法学院 | 授课型硕士 | 2 | 19616欧元/年 |
International and European Business Law (LL.M.) 国际与欧洲商法 | 法学院 | 授课型硕士 | 2 | 19616欧元/年 |
Laws (LL.M.) 法律 | 法学院 | 授课型硕士 | 2 | 19616欧元/年 |
Master in Letters in School of Law 法律硕士 | 法学院 | 研究型硕士 | 2 | 19616欧元/年 |
Applied Linguistics (M.Phil.) 应用语言学 | 语言学、演讲与交流学院 | 授课型硕士 | 2 | 18849欧元/年 |
Chinese Studies (M.Phil.)中文研究 | 语言学、演讲与交流学院 | 授课型硕士 | 2 | 18849欧元/年 |
Clinical Speech and Language Studies (M.Sc.) 诊断言语与语言研究 | 语言学、演讲与交流学院 | 授课型硕士 | 2 | 18849欧元/年 |
English Language Teaching (M.Phil.) 英语语言教学 | 语言学、演讲与交流学院 | 授课型硕士 | 2 | 18849欧元/年 |
Linguistics (M.Phil.) 语言学 | 语言学、演讲与交流学院 | 授课型硕士 | 2 | 18849欧元/年 |
Speech and Language Processing (M.Phil.) 言语与语言处理 | 语言学、演讲与交流学院 | 授课型硕士 | 2 | 18849欧元/年 |
Master in Letters, Clinical Speech and Language Studies哲学,临床言语与语言研究文学硕士 | 语言学、演讲与交流学院 | 研究型硕士 | 2 | 18849欧元/年 |
Master in Letters, Centre for Language and Communication Studies临床言语与沟通文学硕士 | 语言学、演讲与交流学院 | 研究型硕士 | 2 | 18849欧元/年 |
Master in Science in Clinical Speech and Language Studies 临床言语与语言研究理学硕士 | 语言学、演讲与交流学院 | 研究型硕士 | 2 | 18849欧元/年 |
Master in Science in Centre for Language and Communication Studies临床言语与沟通研究理学硕士 | 语言学、演讲与交流学院 | 研究型硕士 | 2 | 18849欧元/年 |
Applied Behaviour Analysis (M.Sc.) 应用行为分析 | 心理学院 | 授课型硕士 | 2 | 14899欧/年 |
Applied Psychology (M.Sc.) 应用心理学 | 心理学院 | 授课型硕士 | 2 | 20198欧/年 |
Psychoanalytic Studies (M.Phil.) 精神分析 | 心理学院 | 授课型硕士 | 2 | 18849欧/年 |
Master in Science in School of Psychology 心理学硕士 | 心理学院 | 研究型硕士 | 2 | 14899欧/年 |
Christian Theology (M.Phil.) 基督教神学 | 宗教、和平研究和神学学院 | 授课型硕士 | 2 | 16377欧/年 |
Conflict Resolution and Reconciliation (M.Phil.) 冲突解决与和解 | 宗教、和平研究和神学学院 | 授课型硕士 | 2 | 16377欧/年 |
Intercultural Theology and Interreligious Studies (M.Phil.) 不同文化间的神学与宗教研究 | 宗教、和平研究和神学学院 | 授课型硕士 | 2 | 16377欧/年 |
International Peace Studies (M.Phil. (Peace Studies)) 国际和平研究 | 宗教、和平研究和神学学院 | 授课型硕士 | 2 | 16377欧/年 |
Master in Theology 神学硕士 | 宗教、和平研究和神学学院 | 授课型硕士 | 2 | 16377欧/年 |
Master in Letters, Irish School of Ecumenics教会学硕士 | 宗教、和平研究和神学学院 | 研究型硕士 | 2 | 16377欧/年 |
Master in Letters in Religions and Theology 宗教与神学硕士 | 宗教、和平研究和神学学院 | 研究型硕士 | 2 | 16377欧/年 |
Master in Letters, Loyola Institute洛约拉学院文学硕士 | 宗教、和平研究和神学学院 | 研究型硕士 | 2 | 16377欧/年 |
M.Phil Philosophy 哲学硕士 | 社会科学与哲学院 | 授课型硕士 | 2 | 15038欧元 |
Economics (M.Sc.) 经济学 | 社会科学与哲学院 | 授课型硕士 | 2 | 18133欧元 |
International Politics (M.Sc.) 国际政治 | 社会科学与哲学院 | 授课型硕士 | 2 | 20281欧元 |
Race, Ethnicity, Conflict (M.Phil.) 人种、种族、冲突 | 社会科学与哲学院 | 授课型硕士 | 2 | 16377欧元 |
Master in Letters, Economics 经济学硕士 | 社会科学与哲学院 | 研究型硕士 | 2 | 18133欧元 |
Master in Letters, Philosophy 哲学硕士 | 社会科学与哲学院 | 研究型硕士 | 2 | 18133欧元 |
Master in Letters, Sociology社会学硕士 | 社会科学与哲学院 | 研究型硕士 | 2 | 18133欧元 |
Applied Social Research (M.Sc.) 应用社会研究 | 社会工作与社会政策学院 | 授课型硕士 | 2 | 22748欧元 |
Child Protection and Welfare (M.Sc.) 儿童保护及福利 | 社会工作与社会政策学院 | 授课型硕士 | 2 | 14950欧元 |
Social Work (M.S.W.) 社会工作 | 社会工作与社会政策学院 | 授课型硕士 | 2 | 18849欧/年 |
Master in Letters in School of Social Work and Social Policy社会工作与社会政策硕士 | 社会工作与社会政策学院 | 研究型硕士 | 2 | 18849欧/年 |
Immunology (M.Sc.) 免疫学 | 生物化学与免疫学院 | 授课型硕士 | 2 | 21630欧/年 |
Master in Science, Immunology 免疫学硕士 | 生物化学与免疫学院 | 研究型硕士 | 2 | 21630欧/年 |
Computer Science - Augmented and Virtual Reality计算机科学-增强和虚拟现实 | 计算机科学与统计学学院 | 授课型硕士 | 2 | 23252欧元/年 |
Computer Science - Data Science计算机科学-数据科学 | 计算机科学与统计学学院 | 授课型硕士 | 2 | 23252欧元/年 |
Computer Science - Future Networked Systems计算机科学-未来网络系统 | 计算机科学与统计学学院 | 授课型硕士 | 2 | 23252欧元/年 |
Computer Science - Intelligent Systems计算机科学-智能系统 | 计算机科学与统计学学院 | 授课型硕士 | 2 | 23252欧元/年 |
Interactive Digital Media (M.Sc.) 交互式数字媒体 | 计算机科学与统计学学院 | 授课型硕士 | 2 | 23252欧元/年 |
Master in Science, Computer Science 计算机科学硕士 | 计算机科学与统计学学院 | 研究型硕士 | 2 | 23252欧元/年 |
Master in Science, Statistics 统计学硕士 | 计算机科学与统计学学院 | 研究型硕士 | 2 | 23252欧元/年 |
Electronic Information Engineering (M.Sc.)电子信息工程 | School of Engineering工学院 | 授课型硕士 | 23252欧/年 | |
Engineering (Environmental / Structural and Geotechnical / Transport) (M.Sc/P.)工程(环境的/结构的与地质的/转化的) | School of Engineering工学院 | 授课型硕士 | 23433欧元/年 | |
Engineering (Sustainable Energy) (M.Sc.)工程(可持续能源) | School of Engineering工学院 | 授课型硕士 | 23252欧元/年 | |
Mechanical Engineering (M.Sc.)机械工程 | School of Engineering工学院 | 授课型硕士 | 23252欧元/年 | |
Music and Media Technologies (M.Phil.) 音乐与媒体技术 | School of Engineering工学院 | 授课型硕士 | 23433欧元/年 | |
Master in Science, Civil Structural and Environmental Engineering公民的,结构与环境工程硕士 | School of Engineering工学院 | 研究型硕士 | 23252欧/年 | |
Master in Science, Electronic and Electrical Engineering电子与电气工程硕士 | School of Engineering工学院 | 研究型硕士 | 23252欧/年 | |
Master in Science, Mechanical and Manufacturing Engineering机械与制造工程硕士 | School of Engineering工学院 | 研究型硕士 | 23252欧/年 | |
Master in Science, Genetics 遗传学硕士 | 遗传学与微生物学学院 | 研究型硕士 | 2 | 19068欧/年 |
Master in Science, Microbiology 微生物学硕士 | 遗传学与微生物学学院 | 研究型硕士 | 2 | 19068欧/年 |
High Performance Computing (M.Sc.) 高性能计算 | 数学学院 | 授课型硕士 | 19068欧/年 | |
Master in Science in School of Mathematics 数学硕士 | 数学学院 | 研究型硕士 | 19068欧/年 | |
Biodiversity and Conservation (M.Sc.) 生物多样性与保护 | 自然科学学院 | 授课型硕士 | 2 | 16640欧/年 |
Development Practice (M.Sc.) 发展实践 | 自然科学学院 | 授课型硕士 | 2 | 20089欧/年 |
Environmental Sciences (M.Sc.) 环境科学 | 自然科学学院 | 授课型硕士 | 2 | 16640欧/年 |
Master in Letters, Geography 地理学文学硕士 | 自然科学学院 | 研究型硕士 | 2 | 16640欧/年 |
Master in Science, Botany 植物学硕士 | 自然科学学院 | 研究型硕士 | 2 | 16641欧/年 |
Master in Science, Geology 地质学硕士 | 自然科学学院 | 研究型硕士 | 2 | 16642欧/年 |
Master in Letters, Geography 地理学文学硕士 | 自然科学学院 | 研究型硕士 | 2 | 16643欧/年 |
Master in Science, Geography 地理学理学硕士 | 自然科学学院 | 研究型硕士 | 2 | 16644欧/年 |
Master in Science, Zoology 动物学硕士 | 自然科学学院 | 研究型硕士 | 2 | 16645欧/年 |
Energy Science (M.Sc.)能源科学 | School of Physics物理学院 | 授课型硕士 | 2 | 26780欧元/年 |
Clinical Dentistry (M.Sc.)临床牙科 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 授课型硕士 | 2 | 10897欧元/年 |
Biomedical Sciences (Intercalated) (M.Sc.)生物医学(插入式) | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 授课型硕士 | 2 | 10854欧/年 |
Diagnostic Radiography (M.Sc.) 诊断放射学 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 授课型硕士 | 2 | 10854欧/年 |
Global Health (M.Sc.) 全球健康 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 授课型硕士 | 2 | 20080欧/年 |
Healthcare Infection Management (M.Sc.) 医疗保健传染管理 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 授课型硕士 | 2 | 18504欧/年 |
Molecular Medicine (M.Sc.) 分子医学 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 授课型硕士 | 2 | 18504欧/年 |
Neuroscience (M.Sc.) 神经系统科学 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 授课型硕士 | 2 | 22336欧/年 |
Physical Sciences in Medicine (M.Sc.) 医药物理科学 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 授课型硕士 | 2 | 16305欧/年 |
Sports and Exercise Medicine (M.Sc.) 运动与锻炼医学 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 授课型硕士 | 2 | 24761欧/年 |
Translational Oncology (M.Sc.) 转移肿瘤学 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 授课型硕士 | 2 | 19143欧/年 |
Pharmaceutical Sciences (M.Sc.) 制药科学 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 授课型硕士 | 2 | 12128欧元/年 |
Ageing Health & Wellbeing in Intellectual Disability (M.Sc.) 老年健康与智障健康 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 授课型硕士 | 2 | 19122欧元/年 |
Gerontological Nursing (M.Sc.) 老年护理 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 授课型硕士 | 2 | 15362欧元/年 |
Community Health (M.Sc.)社区健康 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 授课型硕士 | 2 | 20677欧元/年 |
Dementia (M.Sc.) 痴呆 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 授课型硕士 | 2 | 20677欧元/年 |
Mental Health (M.Sc.)心理健康 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 授课型硕士 | 2 | 20677欧元/年 |
Midwifery (M.Sc.) 产科学 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 授课型硕士 | 2 | 20677欧元/年 |
Nursing (M.Sc.)护理学 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 授课型硕士 | 2 | 20677欧元/年 |
Nursing - Child Health and Wellbeing (M.Sc.)护理学-儿童健康与福利 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 授课型硕士 | 2 | 20718欧元/年 |
Master in Science, Dental Science 牙齿科学 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 研究型硕士 | 2 | 10897欧元/年 |
Master in Science, Anatomy 解剖学 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 研究型硕士 | 2 | 10897欧元/年 |
Master in Science, Clinical Microbiology 临床微生物学 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 研究型硕士 | 2 | 10897欧元/年 |
Master in Science, Clinical Medicine 临床医学 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 研究型硕士 | 2 | 10897欧元/年 |
Master in Science, Haematology 血液病学 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 研究型硕士 | 2 | 10897欧元/年 |
Master in Science, Histopathology and Morbid Anatomy组织病理性与病理解剖学 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 研究型硕士 | 2 | 10897欧元/年 |
Master in Science, Health Policy and Management卫生政策与管理 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 研究型硕士 | 2 | 10897欧元/年 |
Master in Science, Medical Gerontology 老年医学 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 研究型硕士 | 2 | 10897欧元/年 |
Master in Science, Immunology 免疫学 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 研究型硕士 | 2 | 10897欧元/年 |
Master in Science, Obstetrics and Gynaecology助产学与妇科学 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 研究型硕士 | 2 | 10897欧元/年 |
Master in Science, Occupational Therapy职业疗法 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 研究型硕士 | 2 | 10897欧元/年 |
Master in Science, Paediatrics 儿科学 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 研究型硕士 | 2 | 10897欧元/年 |
Master in Science, Physiology 生理学 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 研究型硕士 | 2 | 10897欧元/年 |
Master in Science, Pharmacology and Therapeutics药物学与治疗学 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 研究型硕士 | 2 | 10897欧元/年 |
Master in Science, Psychiatry 精神病学 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 研究型硕士 | 2 | 10897欧元/年 |
Master in Science, Physiotherapy 物理疗法 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 研究型硕士 | 2 | 10897欧元/年 |
Master in Science, Public Health and Primary Care公共卫生与初级护理 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 研究型硕士 | 2 | 10897欧元/年 |
Master in Science, Radiation Therapy 放射治疗 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 研究型硕士 | 2 | 10897欧元/年 |
Master in Science, Nursing and Midwifery护理与助产学 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 研究型硕士 | 2 | 10897欧元/年 |
Master in Science in School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences配药学与药物科学 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 研究型硕士 | 2 | 10897欧元/年 |
Master in Science in Surgery (M.Ch.) 外科 | 健康科学领域(牙科、医学、护理及药学学院) | 研究型硕士 | 2 | 10897欧元/年 |
Acting 表演 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 3 | 21785欧元/年 |
Ancient and medieval history and culture 古代与中世纪历史与文化 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Ancient history and archaeology (TSM) 古代历史与考古学 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Business studies and French 商业研究与法语 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Business studies and German商业研究与德语 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Business studies and Polish商业研究与波兰语 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Business studies and Russian商业研究与俄语 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Business studies and Spanish商业研究与西班牙语 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Business, Economics and Social Studies商业,经济与社会研究 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Classical Languages (TSM) 古典语言 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Classical civilisation (TSM) 古典文明 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Classics, Ancient History and Archaeology古典文学、古代历史和考古学 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Clinical speech and language studies 临床言语与语言研究 学费35453欧元/年 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Deaf Studies 聋人研究 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Drama and theatre studies 戏剧与剧院研究 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Drama studies (TSM) 戏剧研究 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Early and Modern Irish 早期与现代爱尔兰语 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Economics (JH) 经济学(荣誉双学位) | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
English literature (JH) 英语文学(荣誉双学位) | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
English studies 英语研究 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
European studies 欧洲研究 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Film Studies (JH) 电影研究(荣誉双学位) | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
French (JH) 法语(荣誉双学位) | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
German (JH) 德语(荣誉双学位) | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Global Business (Bachelor in Business Studies)全球商业(商业研究学士) | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
History 历史 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
History (JH) 历史(荣誉双学位) | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
History and political science 历史与政治科学 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
History of Art and Architecture (JH) 艺术史与建筑 (荣誉双学位) | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Irish (JH) 爱尔兰语(荣誉双学位) | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Italian (JH)意大利语(荣誉双学位) | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Law 法律 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Law and Business 法律与商业 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Law and French 法律与法语 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Law and German法律与德语 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Law and political science 法律与政治科学 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Middle Eastern Jewish and Islamic Civilisations (JH) 中东犹太教与伊斯兰教(荣誉双学位) | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Middle Eastern and European Languages and Cultures中东与欧洲语言和文化 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Modern Language (JH) 现代语言学 (荣誉双学位) | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Music 音乐 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Music(JH)音乐 (荣誉双学位) | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Music education 音乐教育 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Philosophy 哲学 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Philosophy (JH)哲学 (荣誉双学位) | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Philosophy, political science, economics and sociology 哲学,政治科学,经济学与社会学 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
Psychology 心理学 | 人文与社会科学学院 | 本科 | 4 | 19426欧/年 |
