都柏林理工大学
都柏林科技大学(Technological University Dublin,简称TU Dublin)位于都柏林,是爱尔兰的第一所技术大学。大学在2019年1月1日成立,由位于都柏林的三所院校合并而来,是爱尔兰的第二大高等教育机构,仅次于都柏林大学。都柏林科技大学拥有一个蓬勃发展的研究社区,提供包容和开放的学习体验,致力于应用创新和技术来解决世界上最紧迫的挑战。大学积极参与国际学术合作,以创造新的学习体验并开展有影响力的研究。
| 专业名称(中英文) | 所在学院 | 学位等级 | 学制 | 学费 |
| MA in Child, Family and Community Studies 儿童,家庭与社区研究 | College of Arts & Tourism 人文与旅游学院 | Master | 1年制 | 11500欧元 |
| MSc in Computing Masters Qualifier计算大师限定符 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| Computing (International Conversion PreMasters)计算(国际公约硕士预科) | Master | 1年制 | 5500欧元/年 | |
| Computing (International PreMasters)计算(国际硕士预科) | Master | 1年制 | 5500欧元/年 | |
| Digital Marketing数字市场营销 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| MSc Fashion Buying & Management时尚买手与管理 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| Finance金融学 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| Fine Art美术 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| Graphic Design Practice平面设计实践 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| MA Interior Design室内设计 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| Pharmaceutical Quality Assurance & Biotechnology医药质量保证与生物技术 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| MA 3D Design 3D设计 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| Supply Chain Management供应链管理 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| Sustainable Development可持续发展 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| Sustainable Electrical Energy Systems可持续电子能源系统 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| Sustainable Infrastructure 可持续基础设施 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| Technology and Innovation Management技术与创新管理 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| Visual Communication视觉通讯 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| MSc in Creative Digital Media 创意数字媒体 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| MA in Criminology 犯罪学 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| MSc in Culinary Innovation and Food Product Development 厨房创意与食品发展 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| MSc in Digital Games 数字游戏 。 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| MSc in Event Management 事件管理 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| MSc in Hospitality Management 酒店管理 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| MA in Journalism 新闻学 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| MA in Law 法律 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| MA in Law (Professional)法律(专业) | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| MSc in Mobile and Web Applications Design 移动与网络应用设计 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| MMus (Performance) 表演 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| MMus (Conducting) 指挥 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| MA in Public Affairs and Political Communications 公共事务与政治传播 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| MA in Public Relations 公共关系 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| MSc in Tourism Management 旅游管理 | Master | 1年制 | 11500欧元 | |
| MA in Visual and Critical Studies 视觉与批判研究 | Master | 1年制 | 11500欧元/年 | |
| MSc (Accounting) 会计 | College of Business 商学院 | Master | 1年制 | 11500欧元/年 |
| Accounting (International)会计(国际) | Master | 1年制 | 11500欧元/年 | |
| MSc in Advertising (Creative Stream) 广告(创意潮流) | Master | 1年制 | 11500欧元/年 | |
| MSc in Advertising (Executive Stream) 广告(行政潮流) | Master | 1年制 | 11500欧元/年 | |
| Banking & Finance (International)银行与金融(国际 | Master | 1年制 | 11500欧元/年 | |
| Business (International)商业(国际) | Master | 1年制 | 11500欧元/年 | |
| MSc in Business and Entrepreneurship 商业与创业精神 需要面试。 | Master | 1年制 | 11500欧元/年 | |
| Digital Marketing数字市场营销 | Master | 1年制 | 11500欧元/年 | |
| Fashion Buying & Management时尚买手与管理 | Master | 1年制 | 11500欧元/年 | |
| MSc in Finance 金融学 需要面试。 | Master | 1年制 | 11500欧元/年 | |
| MSc in Marketing 市场营销 需要面试。 | Master | 1年制 | 11500欧元/年 | |
| MBS in Retail Management 零售管理 | Master | 1年制 | 11500欧元/年 | |
| MSc in Strategic Management 战略管理 | Master | 1年制 | 11500欧元/年 | |
| MSc in Technology and Innovation Management 技术与创新管理 | Master | 1年制 | 11500欧元/年 | |
| Master of Architecture建筑学 | College of Engineering & Built Environment 工程与建筑学院 | Master | 0.5年制 | 12500欧元/年 |
| Computing (Applied) for Technologists计算(应用)技术人员方向 | Master | 1年制 | 12500欧元/年 | |
| Mechanical Engineering 机械工程 | Master | 1年制 | 12500欧元/年 | |
| MSc Electronic and Communications Engineering 电子与通信工程 | Master | 1年制 | 12500欧元/年 | |
| MSc in Energy Management 能源管理 | Master | 1年制 | 12500欧元/年 | |
| MSc in Geographic Information Science 地理信息科学 | Master | 1年制 | 12500欧元/年 | |
| MSc in Geospatial Engineering 地理空间工程 | Master | 1年制 | 12500欧元/年 | |
| MSc in Local Development and Innovation 当地发展与创新 | Master | 1年制 | 12500欧元/年 | |
| MSc in Real Estate 不动产 | Master | 1年制 | 12500欧元/年 | |
| MSc in Sustainable Development 可持续发展 | Master | 1年制 | 12500欧元/年 | |
| ME in Sustainable Electrical Energy Systems 电力能源系统 | Master | 1年制 | 12500欧元/年 | |
| ME in Sustainable Infrastructure 可持续基础设施 | Master | 1年制 | 12500欧元/年 | |
| MSc in Supply Chain Management 供应链管理 | Master | 1年制 | 12500欧元/年 | |
| Applied Mathematics应用数学 | College of Sciences & Health 科学与健康学院 | Master | 1年制 | 12500欧元/年 |
| Computing (Fundamentals of) Masters Qualifier计算(基础)硕士预科 | Pre-Master | 1年制 | 5500欧元/年 | |
| Computing (International Conversion PreMasters)计算 | Pre-Master | 1年制 | 12500欧元/年 | |
| Computing (International PreMasters)计算(国际硕士预科) | Master | 1年制 | 12500欧元/年 | |
| MSc in Computing (Data Analytics) 计算机(数据分析) | Master | 1年制 | 12500欧元/年 | |
| MSc in Computing (Advanced Software Development) 计算机(高级软计开发) | Master | 1年制 | 12500欧元/年 | |
| MSc in Environmental Health and Safety 环境健康与安全 | Master | 1年制 | 12500欧元/年 | |
| MSc in Food Safety Management 食品安全管理 | Master | 1年制 | 12500欧元/年 | |
| MSc in Mathematical Physics数学物理 | Master | 1.5年制 | 12500欧元/年 | |
| Mathematics (Applied)数学(应用) | Master | 1.5年制 | 12500欧元/年 | |
| MSc in Advanced Software Development高级软件开发 | Master | 2年制 | 12500欧元/年 | |
| MSc in Applied Software Technology应用软件技术 | Master | 1年制 | 12500欧元/年 | |
| MSc in Pharmaceutical Quality Assurance and Biotechnology 制药质量保证与生物技术 | Master | 1年制 | 12500欧元/年 | |
| Baking and Pastry Arts Management 烘焙及糕点艺术管理 | College of Arts & Tourism 文科与旅游学院 | Bachelor | 3年制 | 11500欧元/年 |
| Baking and Pastry Arts Management 烘焙及糕点艺术管理 | Bachelor | 1年制 | 10500欧元/年 | |
| Bar & Restaurant Management 酒吧与餐厅管理 学制2年 | Bachelor | 2年制 | 11500欧元/年 | |
| Commercial Modern Music商业现代音乐 | Bachelor | 4年制 | 11500欧元/年 | |
| Contemporary Visual Culture当代视觉文化 学制3年, | Bachelor | 3年制 | 11500欧元/年 | |
| Creative & Cultural Industries 创意文化产业 3年制 | Bachelor | 3年制 | 11500欧元/年 | |
| Culinary Arts 烹饪技术 | Bachelor | 4年制 | 11500欧元/年 | |
| Culinary Arts (Professional Cookery Practice) 烹饪技术(专业烹饪实践) | Bachelor | 2年制 | 9650欧元/年 | |
| Culinary Science烹饪科学 | Bachelor | 4年制 | 11500欧元/年 | |
| Culinary Entrepreneurship 烹饪创业 | Bachelor | 4年制 | 11500欧元/年 | |
| Design (Visual Communication) 设计(视觉传达) | Bachelor | 4年制 | 11500欧元/年 | |
| Drama (Performance) 戏剧(表演) | Bachelor | 3年制 | 11500欧元/年 | |
| Early Childhood Education 早期儿童教育 | Bachelor | 3年制 | 11500欧元/年 | |
| Electrical Services & Energy Management 电子服务与能源管理 | Bachelor | 1年制 | 11500欧元/年 | |
| Event Management 事件管理 | Bachelor | 4年制 | 11500欧元/年 | |
| Film & Broadcasting 电影与广播 | Bachelor | 4年制 | 11500欧元/年 | |
| Fine Art 美术 | Bachelor | 4年制 | 11500欧元/年 | |
| Food Management & Entrepreneurship食品管理与企业 | Bachelor | 2年制 | 11500欧元/年 | |
| Games Design 游戏设计 | Bachelor | 4年制 | 11500欧元/年 | |
| Hospitality Management 酒店管理 | Bachelor | 3年制 | 11500欧元/年 | |
| Hospitality Management 酒店管理 | Bachelor | 1年制 | 10500欧元/年 | |
| Hotel and Restaurant Service酒店与餐厅管理 | Bachelor | 1年制 | 11500欧元/年 | |
| International Hospitality Management 国际酒店管理 | Bachelor | 4年制 | 11500欧元/年 | |
| International Business & Languages (Chinese/French/German/Irish/Italian/ Spanish)国际商业与语言(中文/法语/德语/爱尔兰语/意大利语/西班牙语) | Bachelor | 4年制 | 11500欧元/年 | |
| Interior Design室内设计 | Bachelor | 4年制 | 11500欧元/年 | |
| Journalism 新闻学 | Bachelor | 4年制 | 11500欧元/年 | |
| Languages & English Studies语言与英语研究 | Bachelor | 4年制 | 11500欧元/年 | |
| Languages and International Tourism (Chinese/French/German/Irish/Italian/ Spanish)语言与国际旅游(中文/法语/德语/爱尔兰语/意大利语/西班牙语) | Bachelor | 4年制 | 11500欧元/年 | |
| Law 法律 | Bachelor | 3年制 | 11500欧元/年 | |
| Leisure Management 休闲管理 | Bachelor | 3年制 | 11500欧元/年 | |
| Leisure Management 休闲管理 | Bachelor | 1年制 | 10500欧元/年 | |
| Music 音乐 | Bachelor | 4年制 | 11500欧元/年 | |
| Music Education 音乐教育 | Bachelor | 4年制 | 11500欧元/年 | |
| Photography 摄影 | Bachelor | 4年制 | 11500欧元/年 | |
| Print & Digital Media Technology Management 打印与数字媒体技术管理 | Bachelor | 4年制 | 11500欧元/年 | |
| Product Design产品设计 | Bachelor | 4年制 | 12500欧元/年 | |
| Social Care 社会保健 | Bachelor | 3年制 | 11500欧元/年 | |
| Tourism Management 旅游管理 | Bachelor | 3年制 | 11500欧元/年 | |
| Tourism Management 旅游管理 | Bachelor | 1年制 | 10500欧元/年 | |
| Tourism Marketing 旅游市场营销 | Bachelor | 4年制 | 11500欧元/年 | |
| Visual Art (Sherkin Island) 视觉艺术(舍金岛) | Bachelor | 4年制 | 11500欧元/年 | |
| Visual Merchandising & Display 视觉营销与显示 | Bachelor | 3年制 | 10500欧元/年 | |
| ccounting & Finance 会计与金融学 | College of Business 商学院 | Bachelor | 3年制or4年制 | 11500欧/年 |
| Business Analytics商业分析 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Business & Law 商业与法律 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Business & Management 商业与管理 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Business Management 商业管理 | Bachelor | 2年制 | 11500欧/年 | |
| Business Studies (Hons)商业研究(荣誉) | Bachelor | 3年制 | 11500欧/年 | |
| Business Studies 商业研究 | Bachelor | 2年制 | 9650欧元/年 | |
| Business Computing 商业计算 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Economics & Finance 经济学与金融学 | Bachelor | 3年制or4年制 | 11500欧/年 | |
| E-Commerce in Retailing零售业电子商务 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Human Resource Management 人力资源管理 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| International Business & Languages (English)国际商业与语言(英语) | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| International Business & Languages (French) 国际商业与语言(法语) | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| International Business & Languages (German) 国际商业与语言(德语) | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| International Business & Languages (Italian) 国际商业与语言(意大利语) | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| International Business & Languages (Spanish) 国际商业与语言(西班牙语) | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Logistics & Supply Chain Management 物流与供应连锁管理 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Marketing 市场营销 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Marketing 市场营销 | Bachelor | 2年制 | 9650欧元/年 | |
| Retail Management & Marketing 零售管理与市场营销 | Bachelor | 2年制 | 9650欧元/年 | |
| Retail & Services Management 零售与服务管理 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Architectural Technology 建筑技术 | College of Engineering & Built Environment 工程与建筑学院 | Bachelor | 4年制 | 12500欧/年 |
| Architecture 建筑学 | Bachelor | 5年制 | 12500欧/年 | |
| Automation Engineering 自动化工程 | Bachelor | 3年制 | 10500欧元/年 | |
| Automotive Management & Technology 自动化管理与技术 | Bachelor | 3年制 | 10500欧元/年 | |
| Aviation Technology 航空技术 | Bachelor | 4年制 | 12500欧/年 | |
| Auctioneering, Valuation & Estate Agency拍卖,估价和房地产代理 | Bachelor | 4年制 | 12500欧/年 | |
| Building Engineering建筑工程 | Bachelor | 3年制 | 10500欧元/年 | |
| Civil Engineering 土木工程 | Bachelor | 3年制 | 10500欧元/年 | |
| Computer & Communications Engineering 计算机与通讯工程 3年制 | Bachelor | 4年制 | 12500欧/年 | |
| Construction Management 建筑工程管理 | Bachelor | 4年制 | 12500欧/年 | |
| Electrical & Control Engineering 电气与控制工程 | Bachelor | 3年制 | 10500欧元/年 | |
| Electrical Services Engineering电气服务工程 | Bachelor | 3年制 | 10500欧元/年 | |
| Electrical Services & Energy Management 电气服务与能源管理 | Bachelor | 4年制 | 12500欧/年 | |
| Electrical Services & Energy Management 电气服务于能源管理 1年制 学费10500欧元/年 | Bachelor | 4年制 | 12500欧/年 | |
| Electrical/Electronic Engineering 电气与电子工程 | Bachelor | 3年制 | 12500欧/年 | |
| Electronics & Communications Engineering电气与通讯工程 学制3年,学费10500欧元/年 | Bachelor | 4年制 | 12500欧/年 | |
| Engineering Reliability Management工程可靠性管理 | Bachelor | 3年制 | 10500欧元/年 | |
| Engineering (General Entry)工程学(通用入口) | Bachelor | 1年制 | 10500欧元/年 | |
| Geographic Science地理科学 | Bachelor | 4年制 | 12500欧/年 | |
| Manufacturing & Design Engineering 制造与设计工程 | Bachelor | 4年制 | 12500欧/年 | |
| Mechanical Engineering 机械工程 | Bachelor | 3年制 | 10500欧元/年 | |
| Medical Device Innovation 医疗设备创新 | Bachelor | 1年制 | 12500欧/年 | |
| Networking Applications & Services网络应用与服务 | Bachelor | 1年制 | 12500欧/年 | |
| Networking Technologies 网络技术 | Bachelor | 3年制 | 10500欧元/年 | |
| Planning & Environmental Management 规划与环境管理 | Bachelor | 4年制 | 12500欧/年 | |
| Property Economics产权经济学 | Bachelor | 4年制 | 12500欧/年 | |
| Quantity Surveying & Construction Economics工料测量与施工经济学 | Bachelor | 4年制 | 12500欧/年 | |
| Structural Engineering 结构工程 | Bachelor | 3年制 | 10500欧元/年 | |
| Timber Product Technology 木材产品技术 | Bachelor | 3年制 | 12500欧/年 | |
| Transport Operations & Technology 运输业务与技术 | Bachelor | 4年制 | 12500欧/年 | |
| Analytical Chemistry Environmental, Forensic & Pharmaceutical分析化学,环境,法医学 。 | College of Sciences & Health 科学与健康学院 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 |
| Biomedical and Molecular Diagnostics生物医学及分子诊断学 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Biomedical Science 生物医学科学 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Biomolecular Science 生物分子科学 | Bachelor | 1年制 | 11500欧/年 | |
| Biosciences 生物科学 | Bachelor | 3年制 | 10500欧元/年 | |
| Chemical Sciences with Medicinal Chemistry 医药化学科学 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Clinical Measurement Science 临床测量科学 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Computer Science 计算机科学 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Computer Science (Infrastructure) 计算机科学(基础设施) | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Computer Science (International) 计算机科学(国际) | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Culinary Science烹饪科学 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Environmental Health 环境健康 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Food Innovation 食品创新 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Food Science & Management食品科学与管理 | Bachelor | 2年制 | 9650欧元/年 | |
| Forensic & Environmental Chemistry 法医与环境科学 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Human Nutrition & Dietetics 人类营养与营养学 | Bachelor | 4年制 | 19886欧元/年 | |
| Industrial & Environmental Physics 工业与环境物理学 | Bachelor | 3年制 | 10500欧元/年 | |
| Industrial Mathematics 工业数学 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Information Systems & Information Technology信息系统与信息技术 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Mathematical Sciences 数学科学 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Medicinal Chemistry & Pharmaceutical Sciences 药物化学与制药科学 学制3年学费10500欧元/年 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Nutraceuticals in Health & Nutrition 健康与营养保健品 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Optometry 验光 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Ophthalmic Dispensing眼镜配镜 | Bachelor | 3年制 | 10500欧元/年 | |
| Pharmaceutical Healthcare 医药保健 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Pharmacy Technician Studies药学技术人员研究 | Bachelor | 2年制 | 9650欧元/年 | |
| Pharmacy Technician Studies药学技术人员研究 | Bachelor | 1年制 | 9650欧元/年 | |
| Physics Technology 物理技术 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Physics with Energy & Environment 能源与环境物理 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Physics with Medical Physics & Bioengineering 医学物理与生物工程物理 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Public Health Nutrition 公共卫生营养 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 | |
| Science (General Entry)科学(通用入口) | Bachelor | 1年制 | 10500欧元/年 | |
| Science with Nanotechnology 纳米技术科学 | Bachelor | 4年制 | 11500欧/年 |
关注CHEER公众号
获取更多留学信息
扫码添加小助手
免费进行1对1留学答疑
北京办公室
电话:010-58693510
微信:offernl
地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO16号楼1903室
荷兰办公室
电话:+31202117418
邮箱:admin@cheer.nl
地址:Binderij 7F, 1185ZH, Amstelveen (NL)
扫码进入CHEER淘宝页面